公司總機(jī):0512-80806580
銷售熱線:0512-80806571
0512-80806572
0512-80806573
銷售一部:陳經(jīng)理 13962156729
銷售二部:陳經(jīng)理 13915592685
銷售三部:揭經(jīng)理 13812634364
銷售四部:俞經(jīng)理 15724850959
傳 真: 0512-80904899
郵 箱: szhkgl@szhkgl.cn
微米 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
目數(shù) | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
型號(hào) | 接口口徑 | L1 | L2 | L | D | H | 排污口 | 流量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M3/h | |
SH-50 | 50 | 500 | 710 | 330 | 159 | 500 | 25 | 19 |
SH-80 | 80 | 550 | 710 | 330 | 159 | 550 | 25 | 50 |
SH-100 | 100 | 670 | 810 | 430 | 159 | 670 | 32 | 80 |
SH-125 | 125 | 690 | 820 | 430 | 219 | 690 | 32 | 125 |
SH-150 | 150 | 800 | 950 | 480 | 275 | 800 | 32 | 180 |
SH-200 | 200 | 900 | 1050 | 560 | 325 | 900 | 40 | 320 |
SH-2 50 | 2 50 | 1200 | 1350 | 744 | 377 | 1200 | 50 | 490 |
SH-300 | 300 | 12 50 | 1630 | 780 | 426 | 12 50 | 65 | 710 |
SH-350 | 350 | 1300 | 1980 | 820 | 478 | 1300 | 65 | 970 |
版權(quán)所有:蘇州華凱過濾技術(shù)有限公司 www.lreouw.cn 蘇ICP備14048683號(hào)-1
Phone:0512-80806580 80806571 80806572 Fax:0512-80904899 Email:szhkgl@szhkgl.com 網(wǎng)站地圖